-----
変換後の点数 Lisning 385点 Reading 275点
| Part | 問題数 | 回答数 | 正答数 | 正答率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対問題数 | 対回答数 | ||||
| Part1 | 10 | 10 | 9 | 90 | 90 | 
| Part2 | 30 | 30 | 23 | 76.7 | 76.6 | 
| Part3 | 30 | 30 | 17 | 56.7 | 56.7 | 
| Part4 | 30 | 30 | 22 | 73.3 | 73.3 | 
| Part5 | 40 | 40 | 15 | 37.5 | 37.5 | 
| Part6 | 12 | 12 | 12 | 50 | 50 | 
| Part7 | 48 | 37 | 29 | 60.4 | 78.4 | 
| 合計 | 200 | 189 | 127 | 63.5 | 67.2 | 
