せっかくなので、最近手に入れた Raspberry Pi Zero WH と比べることにする。
| PC-8001 | ML115 | RasPiZero HW with SD card | 単位 | 比 | |||
| 価格 | 168,000 | 16,170 | 3,006 (2,160+846) | 円 | 1 | 0.1 | 0.018 |
| 購入時期 | 1979/03 | 2007/12 | 2018/08 | --- | |||
| CPU | Z80 | Athlon XP 64 3500+ | ARM 11 (BCM2835) | --- | |||
| CPU バス幅 | 8 | 64 | 32 | bit | 1 | 8 | ? |
| CPU クロック | 4 | 2200 | 1000 | MHz | 1 | 550 | 250 |
| メモリ容量 | 16(RAM) 24(ROM) | 512000(RAM) | 512000(RAM) | KB | 1 | 12800 | 12800 |
| 外部記憶 | カセットテープ(600bps) | 80GByte(HDD) | 16GByte(SD) | - | 1 | 0.2 | |
| OS | ROM BASIC | CentOS 5.1 | Raspbian 9 | --- | |||
| その他 | キーボード一体型 | ミニタワー | WiFi/BT 内蔵 超小型 | --- | |||
Raspberry Pi Zero HW と ML115 の価格比が 1/10 になっていないが、WiFi,BT なしの Raspberry Pi Zero ならほぼ 1/10。惜しい。
PC-8001 から ML115への変化は高性能化・低価格化だったが ML115 から Raspberry Pi Zero HW への変化は小型化・低消費電力化・低価格化だろうか。大きさや形態があまりに違いすぎるので単純に比較はできないが、この10年でパーソナルユースで必要とするコンピューターパワーは廉価版の性能で充分ということになったのだろう。
次にこの表を更新するときは、どんなことになっているか楽しみ。
0 件のコメント:
コメントを投稿